kaina pagal užklausimą
Samoprzylepna otulina z kauczuku syntetycznego przeznaczona do izolacji w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych. Otulina rozcięta wzdłuż, zaopatrzona w podwójny pasek taśmy samoprzylepnej co sprawia, że montaż jest szybki, łatwy i czysty. Realizacja na zamówienie, ilości pełnokartonowe.
średnica nominalna DN |
średnica |
grubość izolacji [mm] | |||||||
miedź | stal | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
[mm] | [mm] |
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | ||||||
8 | 6 | 10 | 266 | - |
- |
- | - | - | - |
10 | 12 | 234 | 162 | - | - | - | - | - | |
10/- | 8 | 15 | 192 | 136 | 78 | 52 | 36 | - | - |
15 | 10 | 18 | 166 | 118 | 72 | 50 | 32 | 22 | 14 |
20 | 15 | 22 | 136 | 98 | 64 | 42 | 32 | 22 | 12 |
25 | - |
- | - | 40 | - | - | - | ||
25 | 20 | 28 | 98 | 78 | 48 | 40 | 24 | 16 | 10 |
32 | 25 | 35 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 | 16 | 8 |
40 | 32 | 42 | 60 | 48 | 32 | 22 | 16 | 16 | 8 |
40 | 48 | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 | 12 | 8 | |
50 | 54 | 46 | 34 | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 | |
50 | 60 | 46 | 32 | 22 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
64 | 46 | 30 | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | ||
65 | 65 | 76 | 40 | 26 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 |
80 | 80 | 89 | 36 | 24 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 |
108 | 22 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
100 | 100 | 114 | 22 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 |
W przypadku zainteresowania mniejszymi ilościami niż pełnokartonowe, prosimy o przesłanie zapytania.