kaina pagal užklausimą
Otuliny z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych, rurociągów parowych i ciepłowniczych, kanałów spalin oraz przewodów kominowych.
średnica |
grubość izolacji [mm] | |||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | |||||||||
15 | 42 | 33,6 | 24 | 14,4 | - | - | - | - | ||
18 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | - | - | - | |
22 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | |
28 | 24 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | |
35 | 24 | 18 | 14,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | |
42 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | |
48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | |
54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | |
60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | |
64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | |
70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | |
76 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | |
89 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |
102 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |
108 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
114 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
121 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
133 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
140 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
159 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
168 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
194 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
219 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
273 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
289 | - | - | 22,8 | 1,2 | 1,2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
295 | - | - | 22,8 | 1,2 | 1,2 |
1,2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
305 | - | - | 20,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
324 | - | - | 18 | 1,2 | 1,2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
356 | - | - | 15,6 | 13,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
371 | - | - | 15,6 | 13,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
406 | - | - | 13,2 | 10,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
426 | - | - | 12 | 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
457 | - | - | 10,8 | 9,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
479 | - | - | 9,6 | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
508 | - | - | 9,6 | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
533 | - | - | - | 7,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
558 | - | - | - | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
612 | - | - | - | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
630 | - | - | - | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
714 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
813 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
914 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |